| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | Royaume-Uni | +36.92% | +9 | +3% | +5% | 0.909 | Oui |
| 1002 | Maurice (pays) | +8.6% | +6 | +11% | +32% | 0.781 | Non |
| 974 | Émirats arabes unis | +12.9% | +15 | +18% | +33% | 0.84 | Non |
| 965 | Seychelles | +9.56% | +6 | +14% | +32% | 0.782 | Non |
| 937 | Ghana | +11.71% | +9 | +4% | +4% | 0.579 | Oui |
| 926 | Chypre (pays) | +14.34% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Oui |
| 924 | Danemark (pays constitutif) | +13.02% | +1 | +0% | +0% | 0.925 | Non |
| 920 | Tonga | +5.26% | +4 | +11% | +31% | 0.721 | Oui |
| 920 | Hong Kong | +6.93% | +5 | +4% | +3% | 0.917 | Non |
| 903 | Singapour | +9.68% | +8 | +12% | +32% | 0.925 | Non |
| 894 | Fidji | +4.78% | +4 | +11% | +31% | 0.736 | Non |
| 890 | Qatar | +6.81% | +5 | +13% | +31% | 0.856 | Non |
| 885 | Jamaïque | +8.72% | +3 | +1% | +2% | 0.73 | Oui |
| 881 | Norvège | +11.59% | +1 | +0% | +0% | 0.949 | Non |
| 878 | Autriche | +13.02% | +1 | +0% | +0% | 0.893 | Non |
| 863 | Suisse | +11.59% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
| 863 | Mauritanie | +8.6% | +10 | +7% | +3% | 0.513 | Non |
| 852 | Allemagne | +13.02% | +1 | +0% | +0% | 0.926 | Non |
| 851 | Luxembourg (pays) | +13.02% | +1 | +0% | +0% | 0.898 | Oui |
| 851 | Malte | +14.22% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Oui |
| 849 | République tchèque | +12.54% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
| 847 | Burkina Faso | +10.51% | +10 | +5% | +2% | 0.402 | Oui |
| 846 | Pays-Bas (pays constitutif) | +13.02% | +1 | +0% | +0% | 0.924 | Non |
| 846 | Japon | +2.15% | +1 | +10% | +29% | 0.903 | Non |
| 842 | Tunisie | +8.12% | +10 | +8% | +3% | 0.725 | Oui |
| 838 | Finlande | +13.02% | +1 | +0% | +0% | 0.895 | Oui |
| 836 | Botswana | +6.93% | +5 | +1% | +2% | 0.698 | Non |
| 835 | Arménie | +2.39% | +2 | +12% | +30% | 0.743 | Oui |
| 834 | Sénégal | +10.51% | +10 | +5% | +2% | 0.494 | Oui |
| 825 | Belgique | +12.78% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
| 823 | Estonie | +12.54% | +1 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
| 823 | Suède | +13.02% | +1 | +0% | +0% | 0.913 | Oui |
| 819 | Liechtenstein | +11.95% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
| 817 | Lettonie | +12.54% | +1 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
| 808 | Niger | +10.51% | +10 | +5% | +2% | 0.353 | Oui |
| 806 | Trinité-et-Tobago | +7.05% | +2 | +0% | +1% | 0.78 | Oui |
| 805 | France | +13.02% | +1 | +0% | +0% | 0.897 | Oui |
| 804 | Kenya | +8.36% | +9 | +5% | +6% | 0.555 | Oui |
| 803 | Portugal | +13.02% | +1 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
| 801 | Bénin | +10.04% | +10 | +5% | +2% | 0.485 | Oui |
| 793 | Sierra Leone | +10.75% | +9 | +4% | +4% | 0.42 | Oui |
| 790 | Namibie | +5.26% | +4 | +1% | +2% | 0.64 | Oui |
| 788 | Malaisie | +6.93% | +7 | +8% | +6% | 0.789 | Non |
| 784 | Côte d'Ivoire | +10.99% | +10 | +5% | +2% | 0.474 | Oui |
| 784 | Barbade | +9.68% | +5 | +11% | +31% | 0.795 | Oui |
| 782 | Serbie | +1.67% | +1 | +10% | +29% | 0.776 | Oui |
| 780 | Islande | +11.11% | +1 | +0% | +0% | 0.921 | Oui |
| 774 | Slovaquie | +12.54% | +1 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
| 771 | Mali | +11.35% | +11 | +9% | +5% | 0.442 | Oui |
| 770 | États-Unis | +4.54% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 770 | Taïwan | +2.03% | +3 | +10% | +29% | 0.0 | Non |
| 769 | Irlande (pays) | +10.51% | +1 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
| 769 | Togo | +9.32% | +9 | +5% | +2% | 0.487 | Oui |
| 767 | Afrique du Sud | +5.97% | +3 | +1% | +1% | 0.666 | Oui |
| 766 | Tanzanie | +8.84% | +7 | +2% | +3% | 0.531 | Non |
| 764 | Espagne | +13.02% | +1 | +0% | +0% | 0.884 | Oui |
| 764 | Koweït | +6.81% | +4 | +2% | +1% | 0.8 | Non |
| 761 | Belize | +6.45% | +2 | +0% | +1% | 0.706 | Oui |
| 748 | Nigeria | +9.8% | +9 | +5% | +3% | 0.527 | Oui |
| 746 | Brunei | +3.11% | +3 | +11% | +30% | 0.865 | Non |
| 745 | Oman | +6.81% | +4 | +2% | +2% | 0.796 | Non |
| 745 | Mongolie | +1.19% | +1 | +10% | +29% | 0.735 | Non |
| 743 | Australie | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
| 742 | Algérie | +5.62% | +7 | +5% | +3% | 0.745 | Non |
| 733 | Slovénie | +12.54% | +1 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
| 733 | Pologne | +12.43% | +1 | +0% | +0% | 0.855 | Oui |
| 730 | Italie | +13.02% | +1 | +0% | +0% | 0.887 | Oui |
| 721 | Grenade (pays) | +7.65% | +3 | +11% | +31% | 0.754 | Oui |
| 720 | Maroc | +6.69% | +8 | +6% | +3% | 0.647 | Oui |
| 720 | Lituanie | +12.54% | +1 | +0% | +0% | 0.848 | Non |
| 719 | Équateur (pays) | +1.79% | +1 | +10% | +29% | 0.739 | Oui |
| 714 | Samoa | +4.3% | +2 | +0% | +1% | 0.704 | Oui |
| 712 | Grèce | +12.54% | +1 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
| 708 | Lesotho | +6.21% | +4 | +1% | +2% | 0.497 | Oui |
| 707 | Liberia | +9.08% | +8 | +3% | +2% | 0.427 | Non |
| 702 | Bahamas | +5.14% | +3 | +11% | +31% | 0.792 | Non |
| 701 | Gambie | +11.71% | +9 | +4% | +4% | 0.452 | Oui |
| 696 | Guinée | +9.44% | +7 | +3% | +2% | 0.414 | Non |
| 693 | Canada | +2.15% | +1 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 691 | Malawi | +6.21% | +4 | +1% | +2% | 0.476 | Non |
| 681 | Ouganda | +7.17% | +6 | +2% | +3% | 0.493 | Oui |
| 681 | Tchad | +7.41% | +9 | +5% | +2% | 0.396 | N/A |
| 681 | Turquie | +4.3% | +5 | +6% | +3% | 0.767 | Oui |
| 670 | Dominique (pays) | +6.45% | +2 | +11% | +30% | 0.726 | Oui |
| 669 | Biélorussie | +2.39% | +1 | +10% | +29% | 0.796 | Non |
| 668 | Cameroun | +6.21% | +8 | +4% | +3% | 0.518 | Non |
| 667 | Nouvelle-Zélande | +1.55% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Oui |
| 665 | Liban | +2.87% | +2 | +2% | +2% | 0.763 | Oui |
| 665 | Hongrie | +12.54% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
| 659 | Rwanda | +8.84% | +11 | +5% | +3% | 0.498 | Oui |
| 655 | Gabon | +5.26% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
| 654 | Chine | +2.63% | +3 | +12% | +30% | 0.738 | Non |
| 654 | Géorgie (pays) | +1.67% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
| 652 | Zambie | +6.69% | +4 | +1% | +2% | 0.579 | Oui |
| 642 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +3.11% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Non |
| 633 | Madagascar | +3.58% | +3 | +0% | +1% | 0.512 | Non |
| 620 | Égypte | +4.3% | +6 | +3% | +3% | 0.691 | Oui |
| 618 | Suriname | +3.82% | +1 | +10% | +29% | 0.725 | Non |
| 615 | Zimbabwe | +7.41% | +5 | +1% | +2% | 0.516 | Non |
| 613 | République centrafricaine | +5.97% | +7 | +2% | +2% | 0.352 | Oui |
| 602 | Bosnie-Herzégovine | +1.79% | +1 | +10% | +29% | 0.75 | N/A |
| 600 | Macao | +5.5% | +3 | +13% | +31% | 0.0 | Non |
| 586 | Venezuela | +2.03% | +2 | +2% | +2% | 0.767 | Non |
| 585 | Libye | +3.58% | +5 | +5% | +2% | 0.716 | Non |
| 583 | Jordanie | +3.58% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 577 | Roumanie | +12.66% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
| 567 | Argentine | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
| 563 | Maldives | +4.3% | +2 | +0% | +1% | 0.701 | Oui |
| 560 | Arabie saoudite | +5.97% | +3 | +0% | +1% | 0.847 | Non |
| 559 | Bolivie | +2.39% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | Non |
| 559 | Éthiopie | +3.11% | +5 | +2% | +4% | 0.448 | Non |
| 557 | Soudan du Sud | +4.54% | +5 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 557 | Swaziland | +6.21% | +4 | +1% | +2% | 0.541 | Non |
| 556 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +7.17% | +3 | +1% | +2% | 0.722 | Oui |
| 555 | Andorre | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
| 554 | Bahreïn | +5.97% | +3 | +0% | +1% | 0.824 | Non |
| 552 | Guyana | +4.3% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 547 | Croatie | +12.19% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
| 543 | Brésil | +4.42% | +1 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
| 537 | Angola | +5.5% | +3 | +0% | +1% | 0.533 | Oui |
| 532 | Guinée-Bissau | +8.84% | +7 | +3% | +2% | 0.0 | Non |
| 532 | Burundi | +5.5% | +7 | +1% | +2% | 0.404 | Oui |
| 531 | Cap-Vert | +9.32% | +7 | +3% | +2% | 0.0 | Oui |
| 528 | Saint-Marin | +2.99% | +2 | +11% | +30% | 0.0 | Non |
| 527 | Indonésie | +2.87% | +2 | +1% | +0% | 0.689 | Non |
| 526 | Israël | +2.39% | +2 | +0% | +0% | 0.899 | Oui |
| 523 | Guinée équatoriale | +5.5% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
| 509 | République du Congo | +6.09% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
| 507 | Azerbaïdjan | +2.15% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | Non |
| 506 | Djibouti | +3.7% | +5 | +1% | +3% | 0.473 | Oui |
| 502 | Chili | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Oui |
| 502 | Mozambique | +4.3% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
| 491 | Iran | +1.67% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | Non |
| 486 | Soudan | +3.58% | +5 | +2% | +2% | 0.49 | Oui |
| 471 | Érythrée | +3.35% | +6 | +1% | +3% | 0.42 | Non |
| 469 | Costa Rica | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Oui |
| 468 | Saint-Christophe-et-Niévès | +6.69% | +1 | +0% | +1% | 0.765 | Oui |
| 456 | Syrie | +2.15% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Oui |
| 455 | Yémen | +2.63% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | Non |
| 454 | République démocratique du Congo | +4.54% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 451 | Bulgarie | +11.71% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 450 | Corée du Sud | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.901 | Oui |
| 442 | Sainte-Lucie | +5.73% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
| 438 | Uruguay | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
| 437 | Vanuatu | +3.58% | +3 | +0% | +1% | 0.597 | Oui |
| 431 | Comores (pays) | +3.35% | +4 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 430 | Antigua-et-Barbuda | +5.73% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
| 430 | Salomon (pays) | +4.06% | +3 | +0% | +1% | 0.515 | Non |
| 429 | Bhoutan | +2.39% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | Non |
| 426 | Colombie | +1.31% | +1 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
| 422 | Irak | +1.67% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Non |
| 405 | Afghanistan | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 395 | Russie | +4.42% | +1 | +0% | +0% | 0.804 | Oui |
| 393 | Albanie | +0.48% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
| 385 | Sao Tomé-et-Principe | +2.15% | +3 | +0% | +1% | 0.574 | Oui |
| 374 | Salvador | +0.6% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
| 371 | Moldavie | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
| 360 | Somalie | +2.15% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 360 | Philippines | +2.63% | +1 | +0% | +0% | 0.682 | Oui |
| 359 | Paraguay | +1.31% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Oui |
| 352 | République dominicaine | +0.6% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
| 351 | Thaïlande | +1.43% | +2 | +0% | +0% | 0.74 | Non |
| 346 | Panama | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Oui |
| 343 | Pérou | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
| 339 | Kiribati | +3.11% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Non |
| 338 | Tuvalu | +3.82% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
| 337 | Cuba | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
| 334 | Nauru | +3.35% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Non |
| 311 | Inde | +2.51% | +1 | +0% | +0% | 0.624 | Non |
| 307 | Monténégro | +0.96% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
| 305 | Ukraine | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
| 294 | Nicaragua | +0.6% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
| 293 | Cambodge | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.563 | Oui |
| 288 | Bangladesh | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 281 | Turkménistan | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
| 273 | Népal | +1.67% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | Non |
| 272 | Palaos | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
| 270 | Kirghizistan | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | Non |
| 249 | Mexique | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
| 246 | Kazakhstan | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 241 | Viêt Nam | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.683 | Non |
| 236 | Palestine (homonymie) | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 213 | Laos | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.586 | Non |
| 212 | Guatemala | +0.6% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
| 208 | Sri Lanka | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
| 207 | Ouzbékistan | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
| 205 | Honduras | +1.19% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
| 204 | Micronésie (région) | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 203 | Tadjikistan | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 199 | Corée du Nord | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 198 | Timor oriental | +0.96% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 191 | Macédoine (pays) | +0.48% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
| 183 | Haïti | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
| 182 | Îles Marshall | +2.15% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 152 | Pakistan | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
| 125 | Vatican | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 44 | Birmanie | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Birmanie et Corée du Sud
Exigences de visa pour les citoyens de Birmanie
Comparez le passeport de la Birmanie avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Corée du Sud
Comparez le passeport de la Corée du Sud avec d'autres passeports